2026
| Categoría | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇧🇷 Sao Paulo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.5 | 41.6 | +10.9% |
| Alquiler | 11.7 | 16.3 | +39.3% |
| Supermercado | 40.9 | 42.3 | +3.4% |
| Restaurantes | 34.0 | 39.0 | +14.7% |
| Poder Adquisitivo | 57.1 | 53.1 | -7.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sao Jose dos Campos y Sao Paulo.