| Kategori | 🇲🇪 Podgorica | 🇵🇱 Rzeszow | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 30.1 | 30.3 | +0.7% |
| Hyra | 15.8 | 15.2 | -3.8% |
| Livsmedel | 40.5 | 37.8 | -6.7% |
| Restauranger | 45.6 | 43.9 | -3.7% |
| Köpkraft | 76.1 | 115.4 | +51.6% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Podgorica och Rzeszow.