| Categorie | ๐ฒ๐ช Podgorica | ๐ต๐ฑ Rzeszow | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.1 | 30.3 | +0.7% |
| Huur | 15.8 | 15.2 | -3.8% |
| Boodschappen | 40.5 | 37.8 | -6.7% |
| Restaurants | 45.6 | 43.9 | -3.7% |
| Koopkracht | 76.1 | 115.4 | +51.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Podgorica en Rzeszow.