2026
| Kategori | 🇰🇼 Kuwait City | 🇵🇱 Poznan | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 46.3 | 46.8 | +1.1% |
| Hyra | 23.1 | 17.7 | -23.4% |
| Livsmedel | 37.0 | 41.8 | +13.0% |
| Restauranger | 54.6 | 47.2 | -13.6% |
| Köpkraft | 106.5 | 100.1 | -6.0% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Kuwait City och Poznan.