2026
| Kategori | 🇵🇱 Krakow | 🇲🇪 Budva | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 48.8 | 48.6 | -0.4% |
| Hyra | 20.3 | 19.2 | -5.4% |
| Livsmedel | 41.6 | 42.0 | +1.0% |
| Restauranger | 49.9 | 56.8 | +13.8% |
| Köpkraft | 110.3 | 57.5 | -47.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Krakow och Budva.