2026
| Kategori | 🇸🇰 Kosice | 🇹🇼 New Taipei City | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 51.5 | 51.8 | +0.6% |
| Hyra | 22.1 | 15.6 | -29.4% |
| Livsmedel | 53.3 | 71.4 | +34.0% |
| Restauranger | 44.7 | 25.1 | -43.8% |
| Köpkraft | 78.2 | 77.2 | -1.3% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Kosice och New Taipei City.