2026
| Kategori | 🇧🇷 Joao Pessoa | 🇧🇷 Brasilia | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 35.2 | 35.7 | +1.4% |
| Hyra | 7.7 | 11.5 | +49.4% |
| Livsmedel | 31.9 | 34.4 | +7.8% |
| Restauranger | 28.1 | 36.5 | +29.9% |
| Köpkraft | 44.0 | 59.0 | +34.1% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Joao Pessoa och Brasilia.