2026
| Kategori | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Graz | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 76.4 | 71.2 | -6.8% |
| Hyra | 33.1 | 19.6 | -40.8% |
| Livsmedel | 71.4 | 76.2 | +6.7% |
| Restauranger | 72.8 | 68.1 | -6.5% |
| Köpkraft | 95.4 | 124.5 | +30.5% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Innsbruck och Graz.