2026
| Categoría | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Graz | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 75.8 | 72.8 | -4.0% |
| Alquiler | 32.3 | 19.8 | -38.7% |
| Supermercado | 70.3 | 81.1 | +15.4% |
| Restaurantes | 73.8 | 66.1 | -10.4% |
| Poder Adquisitivo | 101.8 | 128.0 | +25.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Innsbruck y Graz.