2026
| Kategori | 🇭🇺 Debrecen | 🇭🇺 Pecs | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 49.5 | 51.6 | +4.2% |
| Hyra | 15.8 | 13.4 | -15.2% |
| Livsmedel | 52.0 | 55.7 | +7.1% |
| Restauranger | 46.7 | 46.7 | 0.0% |
| Köpkraft | 73.7 | 63.7 | -13.6% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Debrecen och Pecs.