| Categorie | ๐ญ๐บ Debrecen | ๐ญ๐บ Pecs | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.7 | 27.2 | -1.8% |
| Huur | 14.8 | 12.7 | -14.2% |
| Boodschappen | 47.4 | 51.2 | +8.0% |
| Restaurants | 47.4 | 47.8 | +0.8% |
| Koopkracht | 75.2 | 64.7 | -14.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Debrecen en Pecs.