2026
| Kategori | 🇮🇹 Catania | 🇭🇺 Budapest | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 55.4 | 55.5 | +0.2% |
| Hyra | 14.1 | 21.4 | +51.8% |
| Livsmedel | 54.5 | 54.7 | +0.4% |
| Restauranger | 57.1 | 55.3 | -3.2% |
| Köpkraft | 101.4 | 87.5 | -13.7% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Catania och Budapest.