2026
| Categorie | 🇲🇳 Ulaanbaatar | 🇪🇨 Guayaquil | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 36.7 | 36.8 | +0.3% |
| Chirie | 17.5 | 11.1 | -36.6% |
| Alimente | 42.9 | 35.4 | -17.5% |
| Restaurante | 27.8 | 35.3 | +27.0% |
| Putere de cumpărare | 39.2 | 43.9 | +12.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.