| Categorie | 🇿🇦 Pretoria | 🇷🇴 Timisoara | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 25.6 | 25.6 | 0.0% |
| Chirie | 12.0 | 11.0 | -8.3% |
| Alimente | 33.6 | 37.8 | +12.5% |
| Restaurante | 34.6 | 45.7 | +32.1% |
| Putere de cumpărare | 98.4 | 86.9 | -11.7% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Pretoria și Timisoara.