| Categoria | 🇿🇦 Pretoria | 🇷🇴 Timisoara | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 26.1 | 25.8 | -1.1% |
| Renda | 12.0 | 11.0 | -8.3% |
| Supermercado | 33.6 | 37.8 | +12.5% |
| Restaurantes | 34.6 | 45.7 | +32.1% |
| Poder de Compra | 98.4 | 86.9 | -11.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Pretoria e Timisoara.