2026
| Categorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇷 Izmir | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 41.7 | 41.5 | -0.5% |
| Chirie | 20.5 | 14.2 | -30.7% |
| Alimente | 47.3 | 42.0 | -11.2% |
| Restaurante | 34.7 | 39.1 | +12.7% |
| Putere de cumpărare | 31.5 | 79.0 | +150.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Phuket și Izmir.