2026
| Categorie | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Krakow | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 43.0 | 48.8 | +13.5% |
| Chirie | 14.1 | 20.3 | +44.0% |
| Alimente | 39.9 | 41.6 | +4.3% |
| Restaurante | 45.1 | 49.9 | +10.6% |
| Putere de cumpărare | 106.9 | 110.3 | +3.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Katowice și Krakow.