2026
| Kategori | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Krakow | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 44.5 | 52.0 | +16.9% |
| Hyra | 15.0 | 20.8 | +38.7% |
| Livsmedel | 42.9 | 47.3 | +10.3% |
| Restauranger | 45.3 | 52.8 | +16.6% |
| Köpkraft | 111.9 | 100.8 | -9.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Katowice och Krakow.