2026
| Categorie | 🇧🇷 Joao Pessoa | 🇧🇷 Florianopolis | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 35.2 | 36.3 | +3.1% |
| Chirie | 7.7 | 14.6 | +89.6% |
| Alimente | 31.9 | 33.0 | +3.4% |
| Restaurante | 28.1 | 34.5 | +22.8% |
| Putere de cumpărare | 44.0 | 67.4 | +53.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Joao Pessoa și Florianopolis.