| Categorie | 🇷🇴 Iasi | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 23.0 | 29.7 | +29.1% |
| Chirie | 11.8 | 14.6 | +23.7% |
| Alimente | 39.1 | 42.8 | +9.5% |
| Restaurante | 43.1 | 54.1 | +25.5% |
| Putere de cumpărare | 81.8 | 78.0 | -4.6% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Iasi și Cluj-Napoca.