2026
| Kategorie | 🇷🇴 Iasi | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 41.7 | 47.6 | +14.1% |
| Miete | 12.2 | 16.5 | +35.2% |
| Lebensmittel | 41.5 | 45.4 | +9.4% |
| Restaurants | 42.0 | 53.2 | +26.7% |
| Kaufkraft | 77.1 | 75.1 | -2.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Iasi und Cluj-Napoca.