2026
| Categorie | 🇧🇪 Gent | 🇩🇪 Bonn | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 73.5 | 73.5 | 0.0% |
| Chirie | 26.4 | 27.9 | +5.7% |
| Alimente | 73.9 | 76.8 | +3.9% |
| Restaurante | 88.5 | 70.3 | -20.6% |
| Putere de cumpărare | 138.8 | 133.6 | -3.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Gent și Bonn.