2026
| Categorie | 🇮🇹 Florence | 🇮🇹 Pisa | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 72.0 | 71.6 | -0.6% |
| Chirie | 33.6 | 23.2 | -31.0% |
| Alimente | 78.7 | 82.7 | +5.1% |
| Restaurante | 78.3 | 66.4 | -15.2% |
| Putere de cumpărare | 69.9 | 65.7 | -6.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Florence și Pisa.