2026
| Categorie | 🇮🇹 Florence | 🇮🇹 Pisa | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 68.1 | 69.6 | +2.2% |
| Chirie | 28.5 | 21.9 | -23.2% |
| Alimente | 72.0 | 79.1 | +9.9% |
| Restaurante | 75.4 | 63.0 | -16.4% |
| Putere de cumpărare | 81.7 | 72.9 | -10.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Florence și Pisa.