2026
| Categoría | 🇮🇹 Florence | 🇮🇹 Pisa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.7 | 72.4 | -0.4% |
| Alquiler | 34.0 | 23.4 | -31.2% |
| Supermercado | 81.3 | 85.7 | +5.4% |
| Restaurantes | 78.1 | 67.3 | -13.8% |
| Poder Adquisitivo | 73.9 | 69.2 | -6.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Florence y Pisa.