| Categorie | 🇧🇷 Brasilia | 🇧🇷 Sao Paulo | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 21.7 | 26.4 | +21.7% |
| Chirie | 11.0 | 16.3 | +48.2% |
| Alimente | 35.0 | 40.1 | +14.6% |
| Restaurante | 37.9 | 41.2 | +8.7% |
| Putere de cumpărare | 65.0 | 55.8 | -14.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Brasilia și Sao Paulo.