2026
| Categoría | 🇧🇷 Brasilia | 🇧🇷 Sao Paulo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.7 | 40.4 | +13.2% |
| Alquiler | 11.5 | 15.4 | +33.9% |
| Supermercado | 34.4 | 40.9 | +18.9% |
| Restaurantes | 36.5 | 37.0 | +1.4% |
| Poder Adquisitivo | 59.0 | 58.5 | -0.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Brasilia y Sao Paulo.