| Categorie | 🇧🇷 Brasilia | 🇧🇷 Florianopolis | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 22.3 | 25.1 | +12.6% |
| Chirie | 11.0 | 15.8 | +43.6% |
| Alimente | 35.0 | 34.2 | -2.3% |
| Restaurante | 37.9 | 39.0 | +2.9% |
| Putere de cumpărare | 65.0 | 69.7 | +7.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Brasilia și Florianopolis.