| Categorie | ๐ง๐ท Brasilia | ๐ง๐ท Florianopolis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.7 | 24.1 | +11.1% |
| Huur | 11.0 | 15.8 | +43.6% |
| Boodschappen | 35.0 | 34.2 | -2.3% |
| Restaurants | 37.9 | 39.0 | +2.9% |
| Koopkracht | 65.0 | 69.7 | +7.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brasilia en Florianopolis.