2026
| Categorie | 🇬🇧 Birmingham | 🇬🇧 Cambridge | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 72.1 | 75.8 | +5.1% |
| Chirie | 30.5 | 44.3 | +45.2% |
| Alimente | 67.9 | 70.2 | +3.4% |
| Restaurante | 77.3 | 77.6 | +0.4% |
| Putere de cumpărare | 142.7 | 131.6 | -7.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Birmingham și Cambridge.