2026
| Catégorie | 🇬🇧 Birmingham | 🇬🇧 Cambridge | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 68.1 | 73.6 | +8.1% |
| Loyer | 29.4 | 42.0 | +42.9% |
| Épicerie | 62.7 | 66.3 | +5.7% |
| Restaurants | 73.2 | 78.3 | +7.0% |
| Pouvoir d'Achat | 141.0 | 134.6 | -4.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Birmingham et Cambridge.