2026
| Categorie | 🇳🇴 Bergen | 🇳🇴 Stavanger | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 89.9 | 86.6 | -3.7% |
| Chirie | 27.5 | 35.0 | +27.3% |
| Alimente | 91.5 | 90.1 | -1.5% |
| Restaurante | 101.0 | 93.0 | -7.9% |
| Putere de cumpărare | 136.6 | 150.2 | +10.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bergen și Stavanger.