2026
| Categoria | 🇳🇴 Bergen | 🇳🇴 Stavanger | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 97.2 | 93.8 | -3.5% |
| Renda | 33.3 | 37.3 | +12.0% |
| Supermercado | 104.6 | 102.4 | -2.1% |
| Restaurantes | 105.8 | 98.2 | -7.2% |
| Poder de Compra | 137.8 | 146.1 | +6.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bergen e Stavanger.