2026
| Categoria | 🇳🇴 Bergen | 🇳🇴 Stavanger | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 89.9 | 86.6 | -3.7% |
| Renda | 27.5 | 35.0 | +27.3% |
| Supermercado | 91.5 | 90.1 | -1.5% |
| Restaurantes | 101.0 | 93.0 | -7.9% |
| Poder de Compra | 136.6 | 150.2 | +10.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bergen e Stavanger.