2026
| Categorie | 🇧🇪 Antwerp | 🇮🇹 Florence | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 72.0 | 72.0 | 0.0% |
| Chirie | 23.5 | 33.6 | +43.0% |
| Alimente | 74.0 | 78.7 | +6.4% |
| Restaurante | 82.8 | 78.3 | -5.4% |
| Putere de cumpărare | 111.7 | 69.9 | -37.4% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Antwerp și Florence.