2026
| Categorie | 🇱🇹 Vilnius | 🇨🇿 Brno | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 51.5 | 51.7 | +0.4% |
| Chirie | 18.1 | 20.8 | +14.9% |
| Alimente | 44.8 | 49.8 | +11.2% |
| Restaurante | 57.3 | 42.1 | -26.5% |
| Putere de cumpărare | 103.5 | 99.9 | -3.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Vilnius și Brno.