2026
| Categorie | 🇨🇦 Victoria | 🇨🇦 Toronto | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 69.3 | 66.4 | -4.2% |
| Chirie | 37.7 | 37.7 | 0.0% |
| Alimente | 88.1 | 71.2 | -19.2% |
| Restaurante | 65.2 | 67.4 | +3.4% |
| Putere de cumpărare | 100.0 | 116.4 | +16.4% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Victoria și Toronto.