| Categorie | ๐จ๐ฆ Victoria | ๐จ๐ฆ Toronto | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.4 | 54.6 | +6.2% |
| Huur | 35.9 | 35.9 | 0.0% |
| Boodschappen | 82.5 | 64.0 | -22.4% |
| Restaurants | 68.9 | 68.3 | -0.9% |
| Koopkracht | 118.0 | 141.3 | +19.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Victoria en Toronto.