| Categorie | 🇧🇬 Varna | 🇲🇰 Skopje | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 27.6 | 23.0 | -16.7% |
| Chirie | 15.6 | 9.1 | -41.7% |
| Alimente | 47.5 | 37.1 | -21.9% |
| Restaurante | 52.6 | 36.2 | -31.2% |
| Putere de cumpărare | 76.5 | 69.4 | -9.3% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Varna și Skopje.