| Categoria | 🇧🇬 Varna | 🇲🇰 Skopje | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 27.6 | 23.0 | -16.7% |
| Renda | 15.6 | 9.1 | -41.7% |
| Supermercado | 47.5 | 37.1 | -21.9% |
| Restaurantes | 52.6 | 36.2 | -31.2% |
| Poder de Compra | 76.5 | 69.4 | -9.3% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Varna e Skopje.