2026
| Categorie | 🇳🇱 Utrecht | 🇳🇱 Amsterdam | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 76.6 | 82.3 | +7.4% |
| Chirie | 42.6 | 54.3 | +27.5% |
| Alimente | 74.4 | 79.5 | +6.9% |
| Restaurante | 80.3 | 82.8 | +3.1% |
| Putere de cumpărare | 141.5 | 136.2 | -3.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Utrecht și Amsterdam.