2026
| Categorie | 🇳🇱 Utrecht | 🇳🇱 Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 76.0 | 80.4 | +5.8% |
| Huur | 41.6 | 52.1 | +25.2% |
| Boodschappen | 68.8 | 74.9 | +8.9% |
| Restaurants | 75.7 | 82.4 | +8.9% |
| Koopkracht | 148.5 | 150.7 | +1.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Utrecht en Amsterdam.