2026
| Categorie | 🇸🇪 Uppsala | 🇫🇮 Turku | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 67.7 | 67.8 | +0.1% |
| Chirie | 21.0 | 19.0 | -9.5% |
| Alimente | 71.1 | 68.1 | -4.2% |
| Restaurante | 71.3 | 77.9 | +9.3% |
| Putere de cumpărare | 131.5 | 120.3 | -8.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Uppsala și Turku.