| Categorie | 🇬🇪 Tbilisi | 🇹🇭 Pattaya | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Chirie | 15.1 | 14.6 | -3.3% |
| Alimente | 39.9 | 42.1 | +5.5% |
| Restaurante | 43.7 | 29.4 | -32.7% |
| Putere de cumpărare | 47.6 | 33.2 | -30.3% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Tbilisi și Pattaya.