| Catégorie | 🇬🇪 Tbilisi | 🇹🇭 Pattaya | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Loyer | 15.1 | 14.6 | -3.3% |
| Épicerie | 39.9 | 42.1 | +5.5% |
| Restaurants | 43.7 | 29.4 | -32.7% |
| Pouvoir d'Achat | 47.6 | 33.2 | -30.3% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Tbilisi et Pattaya.