2026
| Categorie | 🇵🇱 Szczecin | 🇵🇱 Rzeszow | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 43.1 | 43.4 | +0.7% |
| Chirie | 14.3 | 15.2 | +6.3% |
| Alimente | 38.3 | 37.8 | -1.3% |
| Restaurante | 42.6 | 43.9 | +3.1% |
| Putere de cumpărare | 106.4 | 115.4 | +8.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Szczecin și Rzeszow.