2026
| Catégorie | 🇵🇱 Szczecin | 🇵🇱 Rzeszow | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 43.1 | 43.4 | +0.7% |
| Loyer | 14.3 | 15.2 | +6.3% |
| Épicerie | 38.3 | 37.8 | -1.3% |
| Restaurants | 42.6 | 43.9 | +3.1% |
| Pouvoir d'Achat | 106.4 | 115.4 | +8.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Szczecin et Rzeszow.