2026
| Categorie | 🇩🇪 Stuttgart | 🇩🇪 Hamburg | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 72.8 | 73.0 | +0.3% |
| Chirie | 25.8 | 30.5 | +18.2% |
| Alimente | 70.9 | 69.2 | -2.4% |
| Restaurante | 75.7 | 68.8 | -9.1% |
| Putere de cumpărare | 159.5 | 132.7 | -16.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Stuttgart și Hamburg.