2026
| Categorie | 🇸🇪 Stockholm | 🇩🇰 Copenhagen | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 81.8 | 89.9 | +9.9% |
| Chirie | 37.5 | 42.6 | +13.6% |
| Alimente | 82.5 | 89.7 | +8.7% |
| Restaurante | 81.1 | 98.3 | +21.2% |
| Putere de cumpărare | 114.4 | 131.0 | +14.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Stockholm și Copenhagen.