2026
| Categoria | 🇸🇪 Stockholm | 🇩🇰 Copenhagen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 81.8 | 89.9 | +9.9% |
| Affitto | 37.5 | 42.6 | +13.6% |
| Generi Alimentari | 82.5 | 89.7 | +8.7% |
| Ristoranti | 81.1 | 98.3 | +21.2% |
| Potere d'Acquisto | 114.4 | 131.0 | +14.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Stockholm e Copenhagen.