| Categorie | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇬 Varna | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 27.0 | 27.6 | +2.2% |
| Chirie | 16.3 | 15.6 | -4.3% |
| Alimente | 40.1 | 47.5 | +18.5% |
| Restaurante | 41.2 | 52.6 | +27.7% |
| Putere de cumpărare | 55.8 | 76.5 | +37.1% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Sao Paulo și Varna.