| Categoria | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇬 Varna | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 26.4 | 26.4 | 0.0% |
| Renda | 16.3 | 15.6 | -4.3% |
| Supermercado | 40.1 | 47.5 | +18.5% |
| Restaurantes | 41.2 | 52.6 | +27.7% |
| Poder de Compra | 55.8 | 76.5 | +37.1% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Sao Paulo e Varna.